【具備歐盟CE認證EN61496-1(Type4 ESPE),並獲臺灣TS安全標章】
1. 新一代OSSD輸出接點防護採用的晶片,具有自動電流保護及抗EMC特性可防鎖死燒毀,且採光同步方式
2. 簡化配線,OSSD輸出反應時間低於14mse
3. 偵測高300~1260mm
4. 通過IP-65與振動測試
項 目 | 規 格 | ||
光軸間距 | 20 mm | ||
偵測能力 | ø30 mm (非透明物體) | ||
運作距離 | Max. 3M | ||
回應時間 | <14 msec 偵測區內無干擾時 | ||
光源 | 紅外線LED (940 nm) | ||
運作形式 | 偵測區內無干擾時動作 | ||
電源系統 | 電源電壓 | 24 VDC±15% (允許20.4~27.6VDC 範圍) | |
電源電流 | 接收器Max:1A/發射器平均0.1A(瞬間0.2A) | ||
輸出 | OSSD輸出(接收端) | 兩個OSSD | |
最高負載電流 | 500 mA | ||
輸出短路保護 | 1000 mA | ||
保護電路 | 逆電流保護,每個輸出短路保護 | ||
周圍環境 | 外殼防護等級 | IP 65 | |
環境亮度 | 白色的白熾燈:5,000 lx以下。日光:20,000 lx以下 | ||
環境溫度 | 10 至+55°C (無凝結) | ||
儲存環境溫度 | -25 至+60°C (無凝結) | ||
相對溼度 | 15 至 85% RH (無冷凝) | ||
儲存相對濕度 | 15 至 95% RH (無冷凝) | ||
材質 | 主模組外殼 | 鋁 | |
端蓋 | PVC | ||
前蓋 | PMMA | ||
安全規範 | EMC | EMS | EN61496-1 |
EMI | FCC Part15B ClassA | ||
安全規格 | EN61496-1(Type4 ESPE) | ||
EN61496-2(Type4 AOPD) | |||
EN61508(SIL3) | |||
EN ISO13849-1: 2023(Category4、PLe) |