內建LED顯示以提供檢視系統狀態
提供多樣噴嘴頭以適用於不同產業
(PS: 本體與噴嘴為分開選購)
低電壓DC24V
| 項 目 | 規 格 | ||
| 使用流體 | 乾燥壓縮空氣 | ||
| 輸入電源 | DC 24V ±5% | ||
| 消耗電流 | Approximate 100 mA | ||
| 出力電源 | ±2.2KV 90 KHz (MAX) | ||
| 離子平衡 | ±15V (距離 300 mm) | ||
| 建議設置距離 | 50~500 mm | ||
| 動作指示燈 LED | 電源 | 電源入力時綠燈亮 | |
| 異常 | 異常時紅燈亮 | ||
| 異常輸出接點 | NPN電晶體出力 (Max.24 mA) | ||
| 臭氧量 | 0.03 ppm 以下 | ||
| 最大空氣流量 | Approximate 60 l/min | ||
| 使用壓力範圍 | 0.05~0.5 MPa | ||
| 使用環境溫度 | 15~40℃ (室內) | ||
| 使用環境溼度 | 35~65% RH (無冷凝) | ||






