- 多達11種有效長度
- 可調式輸出高壓頻率、離子比例
- 低電壓DC24V
- 客製化安裝
- 支援工業4.0線上監控
項目 | 規格 | |
使用流體 | 乾燥壓縮空氣 | |
輸入電源 | DC 24V ±5% | |
消耗電流 | Approximate 700 mA | |
出力電源 | ±8KV (MAX) | |
離子平衡 | ±30V (*300 mm) | |
建議設置距離 | 100~1500 mm | |
介面顯示
LED |
離子狀態 | 顯示離子正負平衡 |
異常顯示 | 異常時紅燈亮 | |
離子設定 | 顯示設定比例與頻率 | |
異常輸出接點 | NPN電晶體出力 | |
壓縮空氣耗流量 | 95~390 l/min (0.2 MPa) | |
使用壓力範圍 | 0.1~0.5 Mpa | |
使用環境溫度 | 15~40℃ (室內) | |
使用環境溼度 | 35~65% RH (無冷凝) |
★MESD-BD系列增加選配: 支援RS485功能。