| UL STYLE | 導體阻抗 | 耐溫 | 遮蔽方式 | 接頭規格 | ||||
| UL20276 | 211Ω/KM⬇ | 80℃ | 編織 | SCSI 26Pin | ||||
| SCSI 26Pin | ||||||||
| 纜線規格 | 額定電壓 | 電纜材質 | 芯線捻合 | 連接對象 | ||||
| 28AWG*13P | 30V | PVC | N/A | 放大器:
MR-J4W-B |
||||
| 端子台:
DSSV26T-S/DSSV26T-SW |
||||||||
| UL STYLE | 導體阻抗 | 耐溫 | 遮蔽方式 | 接頭規格 | ||||
| UL20276 | 211Ω/KM⬇ | 80℃ | 編織 | SCSI 26Pin | ||||
| SCSI 26Pin | ||||||||
| 纜線規格 | 額定電壓 | 電纜材質 | 芯線捻合 | 連接對象 | ||||
| 28AWG*13P | 30V | PVC | N/A | 放大器:
MR-J4W-B |
||||
| 端子台:
DSSV26T-S/DSSV26T-SW |
||||||||