UL STYLE | 導體阻抗 | 耐溫 | 遮蔽方式 | 接頭規格 | ||||
UL2464 | 226Ω/KM⬇ | 80℃ | N/A | PLC側:A6CON5 40Pin | ||||
端子台側:IDC 40Pin | ||||||||
纜線規格 | 額定電壓 | 電纜材質 | 芯線捻合 | 連接對象 | ||||
28AWG*20P | 300V | PVC | 棉紗/紙 | NV1X3204、NV1X3204-W | ||||
NV1X3206 | ||||||||
NV1Y32T05P1 |
UL STYLE | 導體阻抗 | 耐溫 | 遮蔽方式 | 接頭規格 | ||||
UL2464 | 226Ω/KM⬇ | 80℃ | N/A | PLC側:A6CON5 40Pin | ||||
端子台側:IDC 40Pin | ||||||||
纜線規格 | 額定電壓 | 電纜材質 | 芯線捻合 | 連接對象 | ||||
28AWG*20P | 300V | PVC | 棉紗/紙 | NV1X3204、NV1X3204-W | ||||
NV1X3206 | ||||||||
NV1Y32T05P1 |