UL STYLE | 導體阻抗 | 耐溫 | 遮蔽方式 | 接頭規格 | ||||
UL20276 | 226Ω/KM⬇ | 80℃ | 編織 | SCSI 20Pin | ||||
SCSI 20Pin | ||||||||
纜線規格 | 額定電壓 | 電纜材質 | 芯線捻合 | 連接對象 | ||||
28AWG*10P | 30V | PVC | 棉紗/紙 | 放大器:MR-J4-B/MR-J5-G | ||||
端子台:
DSSV20T-S/DSSV20T-SW |
||||||||
UL STYLE | 導體阻抗 | 耐溫 | 遮蔽方式 | 接頭規格 | ||||
UL20276 | 226Ω/KM⬇ | 80℃ | 編織 | SCSI 20Pin | ||||
SCSI 20Pin | ||||||||
纜線規格 | 額定電壓 | 電纜材質 | 芯線捻合 | 連接對象 | ||||
28AWG*10P | 30V | PVC | 棉紗/紙 | 放大器:MR-J4-B/MR-J5-G | ||||
端子台:
DSSV20T-S/DSSV20T-SW |
||||||||